产品概述
ZN12-12系列真空断路器为额定电压12kV,三相交流50Hz的户内高压开关设备,是引进德国西门子公司技术制造的产品。
本断路器结构的操动机构为弹簧储能式,可以用交流或直流操作,亦可用手动操作。本断路器结构简单,开断能力强,寿命长,操动功能齐全,无爆炸危险,维修简便,适用于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关,尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所。本产品符合GB1984-89《交流高压断路器》标准。
本断路器结构的操动机构为弹簧储能式,可以用交流或直流操作,亦可用手动操作。本断路器结构简单,开断能力强,寿命长,操动功能齐全,无爆炸危险,维修简便,适用于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关,尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所。本产品符合GB1984-89《交流高压断路器》标准。
使用环境(真空断路器3AF型(ZN12-12系列))
1.环境温度:不高于+40℃,不低于-25 (-40℃)。
2.海拔高度:不超过2000m。
主要技术参数(真空断路器3AF型(ZN12-12系列))
项目 | 单位 | 单位 | |||||||||
I | ll | lIl | lV | V | Vl | VII | VIII | IX | X | ||
额定电压 | kV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
额定电流 | A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 1600 | 2000 | 3150 | 1600 | 2000 | 3150 |
额定短路开断电流 | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
动稳定电流(峰值) | kA | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 |
4S热稳定电流(50kA为3s) | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
额定短路关合电流(峰值) | kA | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
额定短路电流开断次数 | 次 | 50 | 30 | 12 | |||||||
额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |||||||||
额定雷电冲击耐受电压(全波) | kV | 5 | |||||||||
额定短时工频耐受电压(1min) | kV | 42 | |||||||||
合闸时间 | ms | ≤75 | |||||||||
分闸时间 | ms | ≤60(50) | |||||||||
机械寿命 | 次 | 20000(I~IV) 10000(V-X) | |||||||||
额定电流开断次数 | 次 | 20000(I~lV) 10000(V-X) | |||||||||
储能电动机功率 | W | 275 | |||||||||
储能电动机额定电压 | V | 110 220 | |||||||||
储能时间 | s | ≤15 | |||||||||
合闸电磁铁额定电压 | V | AC、DC:110 220 | |||||||||
分闸电磁铁额定电压 | V | AC、DC:110 220 | |||||||||
储能式分励脱扣器额定电压 | V | AC、DC:110 220 | |||||||||
失压脱扣器额定电压 | V | AC、DC:110 220 | |||||||||
过流脱扣器额定电流 | A | 5 | |||||||||
辅助开关额定电流 | A | AC10 DC5 |
机械特性调整参数(真空断路器3AF型(ZN12-12系列))
项目 | 单位 | 技术参数 | ||||
I,II,III,IV | V,Vl,Vll | VII,IX,X | ||||
触头行程 |
mm | 11±1 | 11±1 | 11±1 | ||
触头超行程 | mm | 8±2 | 8±2 |
4+1 -0.5 |
||
合闸速度 | m/s | 0.6~1.4 | ||||
分闸速度 | m/s | 1.0~1.8 | ||||
触头合闸跳闸时间 | ms | ≤2 | ||||
相间中心距离 | mm | 210±1.5 | 230±1.5 | 250±1.5 | 275±1.5 | 280±1.5 |
三相触头合分闸同期性 | ms | ≤2 | ||||
每相回路电阻 | μΩ | ≤35 |
进口灭弧室的触头开距西门子公司为8±1mm(31.5kA、40Ka);美国西屋公司为8 mm(31.5kA);8±1mm(40kA)。·总体结构图(真空断路器3AF型(ZN12-12系列))
Copyright 2024 上海输配电气集团有限公司 All Rights Reserved. 地址:上海市平凉路608号 沪ICP备16027801号
电话:021-55212777 55213777 传真:021-55213777(自动) 邮箱:171353535@qq.com 网址:http://www.shspdq.com |
|